![]() | ||
Name: | Ricarda Wiek | |
Lizenz: | C-Lizenz | |
Teams: | Teamverantwortlich: Damen 1, Headcoach mu14/1 | |
Jahrgang: | ||
Spielst du selbst, wenn ja in welcher Mannschaft? | Ja, bei den Damen 1 | |
E-Mailadresse: | Ricarda.Wiek(a)vfbhermsdorf.de | |
Lieblingsteam in Europa/NBA: | ALBA Berlin | |
Ziel für die Saison 2022/23: | Die Spieler schon früh individuell fördern und sie dazu bringen in jedem Spiel mit Spaß und Energie um den Sieg zu kämpfen. | |
![]() | ||
Name: | Christian-Maximilian Henicz | |
Lizenz: | C-Lizenz | |
Teams: | Herren 1, mu18/1, mu18/2, mu16/1 | |
Jahrgang: | 1994 | |
Spielst du selbst, wenn ja in welcher Mannschaft? | Ich spiele selber Fußball beim 1. FC PV Nord und spiele ein Mal pro Saison bei den Herren 4. | |
E-Mailadresse: | Christian.Henicz(a)vfbhermsdorf.de | |
Lieblingsteam in Europa/NBA: | ALBA Berlin & Dallas Mavericks | |
Ziel für die Saison 2022/23: | Die u16 Spieler individuell höchstmöglich entwickeln, bei der u18 die Top4 erreichen und bei den Herren unter den TOP3 landen! | |
![]() | ||
Name: | Mika Bergemann | |
Lizenz: | D-Lizenz | |
Teams: | Herren 3, mu20/2, mu18/3 | |
Jahrgang: | 2003 | |
Spielst du selbst, wenn ja in welcher Mannschaft? | Ja, in der mu20/1 | |
E-Mailadresse: | Mika.Bergemann(a)vfbhermsdorf.de | |
Lieblingsteam in Europa/NBA: | ALBA Berlin & Houston Rockets | |
Ziel für die Saison 2022/23: | Weiterentwicklung aller Spieler der Teams fördern und guten, wie auch erfolgreichen Basketball spielen. | |
![]() | ||
Name: | Christian Staamann | |
Lizenz: | E-Lizenz | |
Teams: | Teamverantwortlich: Herren 4 | |
Jahrgang: | ||
Spielst du selbst, wenn ja in welcher Mannschaft? | Ja, bei den Herren 4 | |
E-Mailadresse: | Christian.Staamann(a)vfbhermsdorf.de | |
Lieblingsteam in Europa/NBA: | ??? | |
Ziel für die Saison 2021/22: | ??? | |
Name: | Anne Ruhnke | |
Lizenz: | C-Lizenz | |
Teams: | mu20/1 | |
Jahrgang: | ||
Spielst du selbst, wenn ja in welcher Mannschaft? | Aufgrund einer Verletzung leider nicht mehr. | |
E-Mailadresse: | Anne.Ruhnke(a)vfbhermsdorf.de | |
Lieblingsteam in Europa/NBA: | ALBA Berlin | |
Ziel für die Saison 2022/23: | ??? | |
![]() | ||
Name: | Judith Trojan | |
Lizenz: | D-Lizenz | |
Teams: | wu18 1, wu12, mu12A, mu11A, Assistant Coach: wu16/1 | |
Jahrgang: | 2004 | |
Spielst du selbst, wenn ja in welcher Mannschaft? | Ja, bei den Damen 1 und aK bei der wu18/1 | |
E-Mailadresse: | Judith.Trojan(a)vfbhermsdorf.de | |
Lieblingsteam in Europa/NBA: | ALBA Berlin & Boston Celtics | |
Ziel für die Saison 2022/23: | Die Spieler weiterentwickeln, im Laufe der Saison immer besser werden und dabei den Spaßfaktor nicht zu kurz kommen lassen. | |
![]() | ||
Name: | Sandra Trojan | |
Lizenz: | D-Lizenz | |
Teams: | wu18/2, wu16/1, wu16/2 | |
Jahrgang: | ||
Spielst du selbst, wenn ja in welcher Mannschaft? | Ich habe früher gespielt | |
E-Mailadresse: | Sandra.Trojan(a)vfbhermsdorf.de | |
Lieblingsteam in Europa/NBA: | ALBA Berlin | |
Ziel für die Saison 2022/23: | Die Mädels mit viel Spaß jeweils zu einem Team zu formen und so erfolgreich wie möglich in den entsprechenden Ligen abzuschließen, dabei jede einzelne Spielerin individuell bestmöglich zu fördern und die Mädchen davon zu überzeugen: eigentlich ist die Welt orange-braun und aus Leder! | |
![]() | ||
Name: | Timon Bienczyk | |
Lizenz: | D-Lizenz | |
Teams: | mu18 3 | |
Jahrgang: | 2003 | |
Spielst du selbst, wenn ja in welcher Mannschaft? | Ja, in der mu20/1 und bei den Herren 1 | |
E-Mailadresse: | Timon.Bienczyk(a)vfbhermsdorf.de | |
Lieblingsteam in Europa/NBA: | ALBA Berlin | |
Ziel für die Saison 2022/23: | In der mu18 LL im Mittelfeld abschließen. | |
![]() | ||
Name: | Markus Mittelstädt | |
Lizenz: | D-Lizenz | |
Teams: | mu18/4, mu16/2, mu14/3, mu12F, mu11F, Krafttraining | |
Jahrgang: | 2003 | |
Spielst du selbst, wenn ja in welcher Mannschaft? | Ich habe früher gespielt | |
E-Mailadresse: | Markus.Mittelstaedt(a)vfbhermsdorf.de | |
Lieblingsteam in Europa/NBA: | ??? | |
Ziel für die Saison 2022/23: | ??? | |
![]() | ||
Name: | Robin Beck | |
Lizenz: | E-Lizenz | |
Teams: | mu16/3 | |
Jahrgang: | 1988 | |
Spielst du selbst, wenn ja in welcher Mannschaft? | Ja, bei den Herren 2 | |
E-Mailadresse: | Robin.Beck(a)vfbhermsdorf.de | |
Lieblingsteam in Europa/NBA: | ALBA Berlin | |
Ziel für die Saison 2022/23: | Als Einheit zusammenwachsen, stetig weiterentwickeln und erfolgreichen Basketball spielen. | |
![]() | ||
Name: | Samir Rashidi | |
Lizenz: | E-Lizenz | |
Teams: | mu16/4 | |
Jahrgang: | 2005 | |
Spielst du selbst, wenn ja in welcher Mannschaft? | Ja, in der mu18 | |
E-Mailadresse: | Samir.Rashidi(a)vfbhermsdorf.de | |
Lieblingsteam in Europa/NBA: | ??? | |
Ziel für die Saison 2022/23: | ??? | |
![]() | ||
Name: | Jürgen Jentzsch | |
Lizenz: | D-Lizenz | |
Teams: | wu14 | |
Jahrgang: | ||
Spielst du selbst, wenn ja in welcher Mannschaft? | Nach über 30 Jahren nicht mehr... | |
E-Mailadresse: | Juergen.Jentzsch(a)vfbhermsdorf.de | |
Lieblingsteam in Europa/NBA: | ALBA Berlin & LA Lakers | |
Ziel für die Saison 2022/23: | Jedes Training und jedes Spiel besser werden... | |
![]() | ||
Name: | Wingsze Glaubrecht-Lee | |
Lizenz: | E-Lizenz | |
Teams: | mu14/2 | |
Jahrgang: | ||
Spielst du selbst, wenn ja in welcher Mannschaft? | Ich habe früher gespielt. | |
E-Mailadresse: | Wingsze.Glaubrecht-Lee(a)vfbhermsdorf.de | |
Lieblingsteam in Europa/NBA: | ??? | |
Ziel für die Saison 2022/23: | ??? | |
![]() | ||
Name: | Gerhard Glaubrecht | |
Lizenz: | D-Lizenz | |
Teams: | mu14/2 | |
Jahrgang: | 1969 | |
Spielst du selbst, wenn ja in welcher Mannschaft? | Ja, bei den Herren 4 | |
E-Mailadresse: | Gerhard.Glaubrecht(a)vfbhermsdorf.de | |
Lieblingsteam in Europa/NBA: | ??? | |
Ziel für die Saison 2022/23: | ??? | |
![]() | ||
Name: | Heiko Scholz | |
Lizenz: | D-Lizenz | |
Teams: | wu11, wu10, mu10, u9, u8, Zwerge | |
Jahrgang: | 1999 | |
Spielst du selbst, wenn ja in welcher Mannschaft? | Ja, bei den Herren 4 in der Kreisliga | |
E-Mailadresse: | Heiko.Scholz(a)vfbhermsdorf.de | |
Lieblingsteam in Europa/NBA: | Hab ich nicht. | |
Ziel für die Saison 2022/23: | Mit den Minis Spaß haben und dabei nach Möglichkeit basketballerisch besser werden. | |
![]() | ||
Name: | Emma Küchlin | |
Lizenz: | ||
Teams: | Assistant Coach: wu11 | |
Jahrgang: | 2006 | |
Spielst du selbst, wenn ja in welcher Mannschaft? | Ja, in der wu 18 | |
E-Mailadresse: | Emma.Kuechlin(a)vfbhermsdorf.de | |
Lieblingsteam in Europa/NBA: | ??? | |
Ziel für die Saison 2022/23: | ??? | |
![]() | ||
Name: | Justus Trojan | |
Lizenz: | E-Lizenz | |
Teams: | Assistant Coach: mu11F | |
Jahrgang: | 2008 | |
Spielst du selbst, wenn ja in welcher Mannschaft? | Ja, in der mu16/2 | |
E-Mailadresse: | Justus.Trojan(a)vfbhermsdorf.de | |
Lieblingsteam in Europa/NBA: | LA Lakers | |
Ziel für die Saison 2022/23: | Den Jungs Spaß am Basketball vermitteln. | |
![]() | ||
Name: | Ronja Döhring | |
Lizenz: | E-Lizenz | |
Teams: | Assistant Coach: wu10 | |
Jahrgang: | 2008 | |
Spielst du selbst, wenn ja in welcher Mannschaft? | Ja, in der wu 16/1 und der wu18 | |
E-Mailadresse: | Ronja.Doehring(a)vfbhermsdorf.de | |
Lieblingsteam in Europa/NBA: | Habe ich nicht. | |
Ziel für die Saison 2022/23: | Den Mädchen Spaß am Basketball spielen zu vermitteln und motiviert bei jedem Spiel sein. | |
![]() | ||
Name: | Henrike Schmidt | |
Lizenz: | E-Lizenz | |
Teams: | Assistant Coach: mu10 | |
Jahrgang: | 2008 | |
Spielst du selbst, wenn ja in welcher Mannschaft? | Ja, in der wu 16/1 und der wu18 | |
E-Mailadresse: | Henrike.Schmidt(a)vfbhermsdorf.de | |
Lieblingsteam in Europa/NBA: | die mu 18, da spielt mein Bruder und natürlich ALBA. | |
Ziel für die Saison 2022/23: | den Zwergen Spaß vermitteln | |
![]() | ||
Name: | Frederick Glaubrecht | |
Lizenz: | ||
Teams: | Assistant Coach: u9 | |
Jahrgang: | 2006 | |
Spielst du selbst, wenn ja in welcher Mannschaft? | Ja, in der mu 20/1, der mu18/1 und der mu18/2 | |
E-Mailadresse: | Frederick.Glaubrecht(a)vfbhermsdorf.de | |
Lieblingsteam in Europa/NBA: | ALBA Berlin & Milwaukee Bucks | |
Ziel für die Saison 2022/23: | So viel Wissen wie möglich über das Trainieren mitnehmen und das Erlernte bestmöglich weitervermitteln. | |
![]() | ||
Name: | Torsten Schmidt | |
Lizenz: | ||
Teams: | Ansprechpartner für die Eltern/Freizeit | |
Jahrgang: | ||
Spielst du selbst, wenn ja in welcher Mannschaft? | ||
E-Mailadresse: | Torsten.Schmidt(a)vfbhermsdorf.de | |
Lieblingsteam in Europa/NBA: | ALBA Berlin. | |
Ziel für die Saison 2022/23: |